Hidrogen klorida
Hidrogen Klorida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | [7647-01-0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor RTECS | MW4025000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumus molekul | HCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa molar | 36,4606 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | Gas tak berwarna, higroskopik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas | 1,477 g/l, gas (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur |
-114,2 °C (158.8 K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih |
-85,1 °C (187.9 K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelarutan dalam air | 72 g/100 ml (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keasaman (pKa) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahaya utama | Beracun, korosif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frasa-R | R23, R24, R25, R35 R37. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frasa-S | S7, S9, S26, S36, S37, S39, S45. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik nyala | Takternyalakan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senyawa terkait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anion lainnya | Hidrogen fluorida Hidrogen bromida Hidrogen iodida |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kation lainnya | Natrium klorida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senyawa terkait | Asam klorida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecuali dinyatakan sebaliknya, data di atas berlaku pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 100 kPa) Sangkalan dan referensi Asam klorida pertama kali ditemukan sekitar tahun 800 sesudah masehi oleh ahli kimia Jabir bin Hayyan (Geber) dengan mencampurkan natrium klorida dengan asam sulfat ("vitriol").[1][2] Jabir menemukan banyak senyawa-senyawa kimia penting lainnya, dan mencatat penemuannya ke dalam lebih dari dua puluh buku. Penemuan Jabir atas air raja yang dapat melarutkan emas mengandung asam klorida dan asam nitrat.[1][2][3] Pada Abad Pertengahan, asam klorida dikenal oleh ahli kimia Eropa sebagai spirits of salt atau acidum salis (asam garam). Istilah asam garam ini pun masih digunakan di beberapa bahasa dunia, misalnya dalam bahasa Jerman Salzsäure, bahasa Belanda Zoutzuur, bahasa Mandarin 鹽酸 (yansuan), dan bahasa Jepang 塩酸 (ensan). Gas HCl disebut sebagai udara asam laut. Produksi asam klorida secara signifikan dicatat oleh Basilius Valentinus pada abad ke-15. Pada abad ke-17, Johann Rudolf Glauber dari Karlstadt am Main, Jerman menggunakan natrium klorida dan asam sulfat untuk membuat natrium sulfat melalui proses Mannheim. Proses ini akan melepaskan gas hidrogen klorida sebagai produk sampingannya. Joseph Priestley dari Leeds berhasil menghasilkan hidrogen klorida murni pada tahun 1772, dan pada tahun 1818, Humphry Davy dari Penzance, Inggris, membuktikan bahwa komposisi kimia zat tersebut terdiri dari hidrogen dan klorin.[1][2][3] Semasa Revolusi Industri di Eropa, permintaan atas senyawa-senyawa alkalin meningkat. Proses industri baru yang mengijinkan produksi natrium karbonat (soda abu) dalam skala besar berhasil dikembangkan oleh Nicolas Leblanc. Dalam proses Leblanc, natrium klorida diubah menjadi natrium karbonat menggunakan asam sulfat, batu kapur, dan batubara. Proses ini melepaskan hidrogen klorida sebagai produk samping. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Alkali tahun 1863 oleh Britania, HCl yang berlebih dilepaskan ke udara bebas. Setelah berlakunya undang-undang ini, produsen soda abu diwajibkan untuk melarutkan gas ini ke dalam air dan menghasilkan asam klorida dalam skala industri.[1][3][4] Pada abad ke-20, proses Leblanc digantikan oleh proses Solvay yang tidak menghasilkan asam klorida sebagai produk sampingan. Setelah tahun 2000, asam klorida kebanyakan dihasilkan dari pelarutan produk samping hidrogen klorida dari produksi industri senyawa organik.[3][4][5] Sejak tahun 1988, asam klorida telah dimasukkan ke dalam Tabel II Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika karena ia dapat digunakan dalam produksi heroin, kokaina, dan metamfetamina.[6] Konvensi ini disahkan di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.[7] KimiaHidrogen klorida (HCl) adalah asam monoprotik, yang berarti bahwa ia dapat berdisosiasi melepaskan satu H+ hanya sekali. Dalam larutan asam klorida, H+ ini bergabung dengan molekul air membentuk ion hidronium, H3O+:[8][9]
Asam monoprotik memiliki satu tetapan disosiasi asam, Ka, yang mengindikasikan tingkat disosiasi zat tersebut dalam air. Untuk asam kuat seperti HCl, nilai Ka cukup besar. Beberapa usaha perhitungan teoritis telah dilakukan untuk menghitung nilai Ka HCl.[10] Ketika garam klorida seperti NaCl ditambahkan ke larutan HCl, ia tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Cl− adalah konjugat basa yang sangat lemah dan HCl secara penuh berdisosiasi dalam larutan tersebut. Untuk larutan asam klorida yang kuat, asumsi bahwa molaritas H+ sama dengan molaritas HCl cukuplah baik, dengan ketepatan mencapai empat digit angka bermakna.[8][9] Dari tujuh asam mineral kuat dalam kimia, asam klorida merupakan asam monoprotik yang paling sulit menjalani reaksi redoks. Ia juga merupakan asam kuat yang paling tidak berbahaya untuk ditangani dibandingkan dengan asam kuat lainnya. Walaupun asam, ia mengandung ion klorida yang tidak reaktif dan tidak beracun. Asam klorida dalam konsentrasi menengah cukup stabil untuk disimpan dan terus mempertahankan konsentrasinya. Oleh karena alasan inilah, asam klorida merupakan reagen pengasam yang sangat baik. Asam klorida merupakan asam pilihan dalam titrasi untuk menentukan jumlah basa. Asam yang lebih kuat akan memberikan hasil yang lebih baik oleh karena titik akhir yang jelas. Asam klorida azeotropik (kira-kira 20,2%) dapat digunakan sebagai standar primer dalam analisis kuantitatif, walaupun konsentrasinya bergantung pada tekanan atmosfernya ketika dibuat.[11] Asam klorida sering digunakan dalam analisis kimia untuk "mencerna" sampel-sampel analisis. Asam klorida pekat melarutkan banyak jenis logam dan menghasilkan logam klorida dan gas hidrogen. Ia juga bereaksi dengan senyawa dasar semacam kalsium karbonat dan tembaga(II) oksida, menghasilkan klorida terlarut yang dapat dianalisa.[8][9] Sifat-sifat fisikaCiri-ciri fisika asam klorida, seperti titik didih, titik leleh, massa jenis, dan pH tergantung pada konsentrasi atau molaritas HCl dalam larutan asam tersebut. Sifat-sifat ini berkisar dari larutan dengan konsentrasi HCl mendekati 0% sampai dengan asam klorida berasap 40% HCl [8][9][12]
ProduksiAsam klorida dibuat dengan melarutkan hidrogen klorida ke dalam air. Hidrogen klorida dapat dihasilkan melalui beberapa cara. Produksi skala besar asam klorida hampir selalu merupakan produk sampingan dari produksi industri senyawa kimia lainnya.[3]Pasar industriAsam klorida diproduksi dalam bentuk larutan 38% HCl (pekat). Konsentrasi yang lebih besar daripada 40% dimungkinkan secara kimiawi, namun laju penguapan sangatlah tinggi, sehingga penyimpanan dan penanganannya harus dilakukan dalam suhu rendah. Konsentrasi HCl yang paling optimal untuk pengantaran produk adalah 30% sampai dengan 34%. Kandungan asam klorida pada kebanyakan cairan pembersih umumnya berkisar antara 10% sampai dengan 12%.[3] Cairan pembersih tersebut harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan.Produsen asam klorida terbesar di dunia adalah Perusahaan Dow Chemical dengan total produksi sebesar 2 juta ton per tahun (pengukuran dalam bentuk gas HCl). Produksi HCl dunia diperkirakan sebesar 20 juta ton per tahun, dengan 3 juta ton berasal dari sintesis langsung, dan sisanya merupakan hasil dari produk sampingan sintesis organik.[3] Keberadaan dalam organisme hidupAsam lambung merupakan salah satu sekresi utama lambung. Ia utamanya terdiri dari asam klorida dan mengasamkan kandungan perut hingga mencapai pH sekitar 1 sampai dengan 2.[13] Ion klorida (Cl−) dan hidrogen (H+) disekresikan secara terpisah di bagian fundus perut yang berada di bagian teratas lambung oleh sel parietal mukosa lambung ke dalam jaringan sekretori kanalikulus sebelum memasuki lumen perut.[14]Asam lambung berfungsi untuk membantu pencernaan makanan dan mencegah mikroorganisme masuk lebih jauh ke dalam usus. pH asam lambung yang rendah akan mendenaturasi protein, sehingga akan lebih mudah dicerna oleh enzim pepsin. pH yang rendah ini juga akan mengaktivasi prekursor enzim pepsinogen. Setelah meninggalkan lambung, asam klorida dalam kim akan dinetralisasi oleh natrium bikarbonat dalam usus dua belas jari.[13] Lambung itu sendiri terlindung dari asam kuat oleh sekresi lapisan mukosa yang tebal dan penyanggaan oleh natrium bikarbonat yang diinduksi oleh sekretin. Nyeri ulu hati dan sakit maag dapat berkembang apabila mekanisme perlindungan ini gagal bekerja. Obat-obat antihistamin dan inhibitor pompa proton dapat menghambat produksi asam dalam perut, dan antasid digunakan untuk menetralisasi asam yang ada.[13][15] Keselamatan
Bahaya larutan asam klorida bergantung pada konsentrasi larutannya. Tabel di bawah ini merupakan klasifikasi bahaya larutan asam klorida Uni Eropa.[16]
|
0 comments:
Post a Comment